Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 897,0 Kilokalori / 3.753,1 kJ |
Protein | 4,6 g |
Karbonhidratlar | 13,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,1 g |
Yağ | 14,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 897,0 Kilokalori / 3.753,1 kJ |
Protein | 4,6 g |
Karbonhidratlar | 13,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,1 g |
Yağ | 14,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,3 g |