Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 557,0 Kilokalori / 2.330,5 kJ |
Protein | 7,7 g |
Karbonhidratlar | 45 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,6 g |
Yağ | 36,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 557,0 Kilokalori / 2.330,5 kJ |
Protein | 7,7 g |
Karbonhidratlar | 45 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,6 g |
Yağ | 36,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |