Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 601,0 Kilokalori / 2.514,6 kJ |
Protein | 8,0 g |
Karbonhidratlar | 43 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
Yağ | 44,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,8 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 601,0 Kilokalori / 2.514,6 kJ |
Protein | 8,0 g |
Karbonhidratlar | 43 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
Yağ | 44,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,8 g |
Sodyum | 0,0 g |