Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 433,0 Kilokalori / 1.811,7 kJ |
Protein | 10,0 g |
Karbonhidratlar | 53,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,3 g |
Sodyum | 0,9 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 433,0 Kilokalori / 1.811,7 kJ |
Protein | 10,0 g |
Karbonhidratlar | 53,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,3 g |
Sodyum | 0,9 g |