Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 528,0 Kilokalori / 2.209,2 kJ |
Protein | 19,0 g |
Karbonhidratlar | 33 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
Yağ | 34,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 528,0 Kilokalori / 2.209,2 kJ |
Protein | 19,0 g |
Karbonhidratlar | 33 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
Yağ | 34,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |