Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 384,0 Kilokalori / 1.606,7 kJ |
Protein | 25,1 g |
Karbonhidratlar | 41,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,6 g |
Yağ | 11,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,9 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 384,0 Kilokalori / 1.606,7 kJ |
Protein | 25,1 g |
Karbonhidratlar | 41,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,6 g |
Yağ | 11,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,9 g |
Sodyum | 0,3 g |