Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 495,0 Kilokalori / 2.071,1 kJ |
Protein | 3,9 g |
Karbonhidratlar | 65,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 48,8 g |
Yağ | 24,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 495,0 Kilokalori / 2.071,1 kJ |
Protein | 3,9 g |
Karbonhidratlar | 65,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 48,8 g |
Yağ | 24,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |