Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 487,0 Kilokalori / 2.037,6 kJ |
Protein | 9,7 g |
Karbonhidratlar | 57,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,3 g |
Yağ | 23,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 487,0 Kilokalori / 2.037,6 kJ |
Protein | 9,7 g |
Karbonhidratlar | 57,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,3 g |
Yağ | 23,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |