Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 427,0 Kilokalori / 1.786,6 kJ |
Protein | 6,2 g |
Karbonhidratlar | 72 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 15,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,1 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 427,0 Kilokalori / 1.786,6 kJ |
Protein | 6,2 g |
Karbonhidratlar | 72 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 15,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,1 g |
Sodyum | 0,0 g |