Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 435,0 Kilokalori / 1.820,0 kJ |
Protein | 9,7 g |
Karbonhidratlar | 66,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,5 g |
Yağ | 12,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,6 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 435,0 Kilokalori / 1.820,0 kJ |
Protein | 9,7 g |
Karbonhidratlar | 66,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,5 g |
Yağ | 12,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,6 g |
Sodyum | 0,1 g |