Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 507,0 Kilokalori / 2.121,3 kJ |
Protein | 7,0 g |
Karbonhidratlar | 61,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,9 g |
Yağ | 25,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,4 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 507,0 Kilokalori / 2.121,3 kJ |
Protein | 7,0 g |
Karbonhidratlar | 61,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,9 g |
Yağ | 25,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,4 g |
Sodyum | 0,3 g |