Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 507,0 Kilokalori / 2.121,3 kJ |
Protein | 6,2 g |
Karbonhidratlar | 62,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,5 g |
Yağ | 25,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 507,0 Kilokalori / 2.121,3 kJ |
Protein | 6,2 g |
Karbonhidratlar | 62,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,5 g |
Yağ | 25,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Sodyum | 0,1 g |