Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 411,0 Kilokalori / 1.719,6 kJ |
Protein | 5,0 g |
Karbonhidratlar | 64,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,9 g |
Yağ | 14,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,3 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 411,0 Kilokalori / 1.719,6 kJ |
Protein | 5,0 g |
Karbonhidratlar | 64,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,9 g |
Yağ | 14,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,3 g |
Sodyum | 0,2 g |