Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 615,0 Kilokalori / 2.573,2 kJ |
Protein | 10,3 g |
Karbonhidratlar | 35,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,4 g |
Yağ | 48,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 30,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 12,8 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 615,0 Kilokalori / 2.573,2 kJ |
Protein | 10,3 g |
Karbonhidratlar | 35,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,4 g |
Yağ | 48,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 30,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 12,8 g |
Sodyum | 0,1 g |