Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 419,0 Kilokalori / 1.753,1 kJ |
Protein | 21,5 g |
Karbonhidratlar | 18 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
Yağ | 23,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 27,0 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 419,0 Kilokalori / 1.753,1 kJ |
Protein | 21,5 g |
Karbonhidratlar | 18 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
Yağ | 23,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 27,0 g |
Sodyum | n.A. |