Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 551,0 Kilokalori / 2.305,4 kJ |
Protein | 6,5 g |
Karbonhidratlar | 49,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,0 g |
Yağ | 35,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,8 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 551,0 Kilokalori / 2.305,4 kJ |
Protein | 6,5 g |
Karbonhidratlar | 49,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,0 g |
Yağ | 35,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,8 g |
Sodyum | 0,0 g |