Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 175,0 Kilokalori / 732,2 kJ |
Protein | 0,8 g |
Karbonhidratlar | 37,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,7 g |
Yağ | 2,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,2 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 175,0 Kilokalori / 732,2 kJ |
Protein | 0,8 g |
Karbonhidratlar | 37,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,7 g |
Yağ | 2,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,2 g |
Sodyum | 0,0 g |