Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 557,0 Kilokalori / 2.330,5 kJ |
Protein | 8,4 g |
Karbonhidratlar | 43 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,0 g |
Yağ | 38,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,9 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 557,0 Kilokalori / 2.330,5 kJ |
Protein | 8,4 g |
Karbonhidratlar | 43 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,0 g |
Yağ | 38,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,9 g |
Sodyum | 0,0 g |