Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 589,0 Kilokalori / 2.464,4 kJ |
Protein | 2,8 g |
Karbonhidratlar | 54,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 41,7 g |
Yağ | 39,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 589,0 Kilokalori / 2.464,4 kJ |
Protein | 2,8 g |
Karbonhidratlar | 54,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 41,7 g |
Yağ | 39,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |