Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ |
Proteïnen | 30,4 g |
Koolhydraten | 24,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,9 g |
Vet | 11,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 28,7 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ |
Proteïnen | 30,4 g |
Koolhydraten | 24,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,9 g |
Vet | 11,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 28,7 g |
Natrium | 0,1 g |