Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 282,0 kcal / 1.179,9 kJ |
Proteïnen | 17,4 g |
Koolhydraten | 0,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
Vet | 24,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 0,5 g |
Natrium | 1,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 282,0 kcal / 1.179,9 kJ |
Proteïnen | 17,4 g |
Koolhydraten | 0,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
Vet | 24,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 0,5 g |
Natrium | 1,1 g |