Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 148,0 kcal / 619,2 kJ |
Proteïnen | 15,0 g |
Koolhydraten | 2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 8,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,5 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 148,0 kcal / 619,2 kJ |
Proteïnen | 15,0 g |
Koolhydraten | 2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 8,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,5 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Natrium | Nvt. |