Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 530,0 kcal / 2.217,5 kJ |
Proteïnen | 12,0 g |
Koolhydraten | 85 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 7,0 g |
Vet | 16,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 0,7 g |
Natrium | 0,9 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 530,0 kcal / 2.217,5 kJ |
Proteïnen | 12,0 g |
Koolhydraten | 85 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 7,0 g |
Vet | 16,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 0,7 g |
Natrium | 0,9 g |