Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 489,0 kcal / 2.046,0 kJ |
Proteïnen | 7,8 g |
Koolhydraten | 62,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 14,3 g |
Vet | 23,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,3 g |
Natrium | 1,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 489,0 kcal / 2.046,0 kJ |
Proteïnen | 7,8 g |
Koolhydraten | 62,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 14,3 g |
Vet | 23,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,3 g |
Natrium | 1,0 g |