Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 215,0 kcal / 899,6 kJ |
Proteïnen | 1,6 g |
Koolhydraten | 49,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 46,3 g |
Vet | 0,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 1,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 215,0 kcal / 899,6 kJ |
Proteïnen | 1,6 g |
Koolhydraten | 49,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 46,3 g |
Vet | 0,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 1,1 g |