Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 494,0 kcal / 2.066,9 kJ |
Proteïnen | 8,8 g |
Koolhydraten | 46,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 38,6 g |
Vet | 32,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,9 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 494,0 kcal / 2.066,9 kJ |
Proteïnen | 8,8 g |
Koolhydraten | 46,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 38,6 g |
Vet | 32,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,9 g |
Natrium | 0,0 g |