Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 461,0 kcal / 1.928,8 kJ |
Proteïnen | 7,8 g |
Koolhydraten | 68 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 14,6 g |
Vet | 17,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,4 g |
Natrium | 0,9 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 461,0 kcal / 1.928,8 kJ |
Proteïnen | 7,8 g |
Koolhydraten | 68 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 14,6 g |
Vet | 17,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,4 g |
Natrium | 0,9 g |