Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 497,0 kcal / 2.079,5 kJ |
Proteïnen | 4,3 g |
Koolhydraten | 65,0 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 34,1 g |
Vet | 24,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,0 g |
Natrium | 0,3 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 497,0 kcal / 2.079,5 kJ |
Proteïnen | 4,3 g |
Koolhydraten | 65,0 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 34,1 g |
Vet | 24,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,0 g |
Natrium | 0,3 g |