Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 352,0 kcal / 1.472,8 kJ |
Proteïnen | 11,3 g |
Koolhydraten | 69,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,2 g |
Vet | 1,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 6,9 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 352,0 kcal / 1.472,8 kJ |
Proteïnen | 11,3 g |
Koolhydraten | 69,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,2 g |
Vet | 1,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 6,9 g |
Natrium | 0,0 g |