Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 159,0 kcal / 665,3 kJ |
Proteïnen | 5,0 g |
Koolhydraten | 23,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 21,6 g |
Vet | 5,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 159,0 kcal / 665,3 kJ |
Proteïnen | 5,0 g |
Koolhydraten | 23,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 21,6 g |
Vet | 5,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |