Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 154,0 kcal / 644,3 kJ |
Proteïnen | 2,5 g |
Koolhydraten | 3,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,4 g |
Vet | 14,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 154,0 kcal / 644,3 kJ |
Proteïnen | 2,5 g |
Koolhydraten | 3,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,4 g |
Vet | 14,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,4 g |