Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 538,0 kcal / 2.251,0 kJ |
Proteïnen | 7,7 g |
Koolhydraten | 57,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 42,3 g |
Vet | 30,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 11,5 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 538,0 kcal / 2.251,0 kJ |
Proteïnen | 7,7 g |
Koolhydraten | 57,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 42,3 g |
Vet | 30,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 11,5 g |
Natrium | 0,1 g |