Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
Proteïnen | 7,7 g |
Koolhydraten | 45 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 38,6 g |
Vet | 36,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,7 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
Proteïnen | 7,7 g |
Koolhydraten | 45 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 38,6 g |
Vet | 36,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,7 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | Nvt. |