Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 385,0 kcal / 1.610,8 kJ |
Proteïnen | 9,6 g |
Koolhydraten | 76,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 23,1 g |
Vet | 4,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 3,9 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 385,0 kcal / 1.610,8 kJ |
Proteïnen | 9,6 g |
Koolhydraten | 76,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 23,1 g |
Vet | 4,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 3,9 g |
Natrium | Nvt. |