Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 571,0 kcal / 2.389,1 kJ |
Proteïnen | 57,1 g |
Koolhydraten | 0 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 37,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 1,6 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 571,0 kcal / 2.389,1 kJ |
Proteïnen | 57,1 g |
Koolhydraten | 0 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 37,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 1,6 g |