Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 492,0 kcal / 2.058,5 kJ |
Proteïnen | 50,0 g |
Koolhydraten | 25 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 13,8 g |
Vet | 21,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 492,0 kcal / 2.058,5 kJ |
Proteïnen | 50,0 g |
Koolhydraten | 25 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 13,8 g |
Vet | 21,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,2 g |