Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 528,0 kcal / 2.209,2 kJ |
Proteïnen | 19,0 g |
Koolhydraten | 33 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 13,0 g |
Vet | 34,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 528,0 kcal / 2.209,2 kJ |
Proteïnen | 19,0 g |
Koolhydraten | 33 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 13,0 g |
Vet | 34,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |