Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 344,0 kcal / 1.439,3 kJ |
Proteïnen | 11,6 g |
Koolhydraten | 59,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,3 g |
Vet | 6,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 8,6 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 344,0 kcal / 1.439,3 kJ |
Proteïnen | 11,6 g |
Koolhydraten | 59,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,3 g |
Vet | 6,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 8,6 g |
Natrium | Nvt. |