Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 108,0 kcal / 451,9 kJ |
Proteïnen | 10,7 g |
Koolhydraten | 37,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 36,6 g |
Vet | 30,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 6,5 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 108,0 kcal / 451,9 kJ |
Proteïnen | 10,7 g |
Koolhydraten | 37,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 36,6 g |
Vet | 30,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 6,5 g |
Natrium | 0,0 g |