Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 495,0 kcal / 2.071,1 kJ |
Proteïnen | 3,9 g |
Koolhydraten | 65,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 48,8 g |
Vet | 24,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 495,0 kcal / 2.071,1 kJ |
Proteïnen | 3,9 g |
Koolhydraten | 65,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 48,8 g |
Vet | 24,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | Nvt. |