Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ |
Proteïnen | 10,0 g |
Koolhydraten | 73,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 23,3 g |
Vet | 11,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,7 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 6,7 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ |
Proteïnen | 10,0 g |
Koolhydraten | 73,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 23,3 g |
Vet | 11,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,7 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 6,7 g |
Natrium | Nvt. |