Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 517,0 kcal / 2.163,1 kJ |
Proteïnen | 8,3 g |
Koolhydraten | 3,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,3 g |
Vet | 51,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,7 g |
Natrium | 1,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 517,0 kcal / 2.163,1 kJ |
Proteïnen | 8,3 g |
Koolhydraten | 3,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,3 g |
Vet | 51,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,7 g |
Natrium | 1,1 g |