Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 13,0 kcal / 54,4 kJ |
Proteïnen | 1,5 g |
Koolhydraten | 2,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 0,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,0 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 13,0 kcal / 54,4 kJ |
Proteïnen | 1,5 g |
Koolhydraten | 2,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 0,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,0 g |
Natrium | 0,1 g |