Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 261,0 kcal / 1.092,0 kJ |
Proteïnen | 4,1 g |
Koolhydraten | 36 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 18,0 g |
Vet | 10,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 261,0 kcal / 1.092,0 kJ |
Proteïnen | 4,1 g |
Koolhydraten | 36 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 18,0 g |
Vet | 10,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |