Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
Proteïnen | 9,7 g |
Koolhydraten | 59,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 20,1 g |
Vet | 18,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 8,4 g |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
Proteïnen | 9,7 g |
Koolhydraten | 59,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 20,1 g |
Vet | 18,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 8,4 g |
Natrium | 0,4 g |