Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 507,0 kcal / 2.121,3 kJ |
Proteïnen | 6,2 g |
Koolhydraten | 62,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 31,5 g |
Vet | 25,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 507,0 kcal / 2.121,3 kJ |
Proteïnen | 6,2 g |
Koolhydraten | 62,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 31,5 g |
Vet | 25,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Natrium | 0,1 g |