Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 610,0 kcal / 2.552,2 kJ |
Proteïnen | 9,1 g |
Koolhydraten | 17 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 12,0 g |
Vet | 52,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 33,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 18,4 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 610,0 kcal / 2.552,2 kJ |
Proteïnen | 9,1 g |
Koolhydraten | 17 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 12,0 g |
Vet | 52,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 33,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 18,4 g |
Natrium | 0,0 g |