Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 384,0 kcal / 1.606,7 kJ |
Proteïnen | 6,9 g |
Koolhydraten | 52,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 50,1 g |
Vet | 14,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,7 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 6,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 384,0 kcal / 1.606,7 kJ |
Proteïnen | 6,9 g |
Koolhydraten | 52,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 50,1 g |
Vet | 14,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,7 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 6,0 g |
Natrium | 0,0 g |