Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 385,0 kcal / 1.610,8 kJ |
Proteïnen | 5,1 g |
Koolhydraten | 84,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 35,9 g |
Vet | 3,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 7,7 g |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 385,0 kcal / 1.610,8 kJ |
Proteïnen | 5,1 g |
Koolhydraten | 84,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 35,9 g |
Vet | 3,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 7,7 g |
Natrium | 0,4 g |