Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 615,0 kcal / 2.573,2 kJ |
Proteïnen | 10,3 g |
Koolhydraten | 35,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 15,4 g |
Vet | 48,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 30,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 12,8 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 615,0 kcal / 2.573,2 kJ |
Proteïnen | 10,3 g |
Koolhydraten | 35,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 15,4 g |
Vet | 48,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 30,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 12,8 g |
Natrium | 0,1 g |